<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</title>
	<atom:link href="https://alfa-vector.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alfa-vector.pl/</link>
	<description>klub kręglarski</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 20:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://alfa-vector.pl/wp-content/uploads/2026/03/cropped-KS-Alfa-Vector-Tarnowo-Podgorne-LOGO-32x32.webp</url>
	<title>KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</title>
	<link>https://alfa-vector.pl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brązowy medal MP Tandemów Mieszanych U23</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/brazowy-medal-mp-tandemow-mieszanych-u23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 19:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MISTRZOSTWA POLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=5471</guid>

					<description><![CDATA[<p>W rozegranych dzisiaj we Wronkach Mistrzostwach Polski Tandemów Mieszanych U23 brązowy medali zdobyli Iwona Dziamska i Patryk Dworczyk! Niestety naszym Juniorom nie poszczęściło się w sprintach, w których odpadli w pojedynkach zaraz przed strefą medalową. WYNIKI MP U23 Równocześnie w Lesznie odbywają się Mistrzostwa Polski U19, które dla naszego klubu szybko się zakończyły. Nasza jedyna [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/brazowy-medal-mp-tandemow-mieszanych-u23/">Brązowy medal MP Tandemów Mieszanych U23</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7. Memoriał Ryszarda Bonka &#8211; podsumowanie</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/7-memorial-ryszarda-bonka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MŁODZIEŻ]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻOWE GRAND PRIX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=5405</guid>

					<description><![CDATA[<p>7. Memoriał Ryszarda Bonka przeszedł do historii! Po sześciu intensywnych dniach, wczoraj poznaliśmy jego triumfatorów. Turniej obfitował w wiele wysokich wyników i rekordów życiowych. Padły także rekordy kręgielni, w kategoriach: Byliśmy także świadkami nowego Rekordu Polski kombinacji Juniorów młodszych, w wykonaniu Tomasza Stachnika (626+616=1242) z KK Dziewiątki Wronki. W klasyfikacji klubowej zwyciężyła zdecydowanie SKK Polonia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/7-memorial-ryszarda-bonka/">7. Memoriał Ryszarda Bonka &#8211; podsumowanie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfiarze z dziesiątym Mistrzostwem Polski z rzędu</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/druzyna-mezczyzn-z-dziesiatym-mistrzostwem-polski-z-rzedu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŻYNA MĘSKA]]></category>
		<category><![CDATA[MISTRZOSTWA POLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERLIGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=4964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dominacja Alfiarzy w Superlidze nie podlega żadnej dyskusji &#8211; przypieczętowali dziesiąte Mistrzostwo Polski z rzędu już na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu. W 12. weekendzie ligowym podejmowali na własnym obiekcie zespół SKK Wrzos Podolski Sieraków. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem Alfy 6:2. W trakcie meczu padło aż sześć sześćsetek, z czego trzy najwyższe wyniki należały [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/druzyna-mezczyzn-z-dziesiatym-mistrzostwem-polski-z-rzedu/">Alfiarze z dziesiątym Mistrzostwem Polski z rzędu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jubileuszowy 40. Puchar Wronek</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/40-puchar-wronek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 18:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MŁODZIEŻ]]></category>
		<category><![CDATA[MŁODZIEŻOWE GRAND PRIX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=4713</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dniach 4–8 lutego odbył się jubileuszowy 40. Puchar Wronek, zaliczany do cyklu Młodzieżowego Grand Prix Polski. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym, a wielu naszych zawodników poprawiło swoje rekordy życiowe. Największe sukcesy odnieśli: Pozostali nasi zawodnicy zajęli poniższe miejsca: ŻAKINIE 8. Anastazja Jandy &#8211; 33015. Laura Palacz &#8211; 30116. Hanna Kęcińska &#8211; 30019. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/40-puchar-wronek/">Jubileuszowy 40. Puchar Wronek</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iza Cwojdzińska triumfuje w Turnieju Miast w Lesznie</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/iza-cwojdzinska-triumfuje-w-lesznie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TURNIEJ MIAST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=4051</guid>

					<description><![CDATA[<p>W Turnieju Miast w Lesznie z wynikiem 377 kręgli zwyciężyła Izabela Cwojdzińska! Pozostali nasi zawodnicy zajęli poniższe lokaty: KOBIETY 9. Danuta Pribe &#8211; 35110. Jolanta Gdowska &#8211; 35012. Jadwiga Wojcieszak &#8211; 34724. Justyna Witkowiak &#8211; 323 MĘŻCZYŹNI 15. Radosław Cwojdziński &#8211; 38020. Marek Luftmann &#8211; 37847. Maciej Falbierski &#8211; 355 Po trzech odsłonach cyklu do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/iza-cwojdzinska-triumfuje-w-lesznie/">Iza Cwojdzińska triumfuje w Turnieju Miast w Lesznie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Sprincie</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-i-mezczyzn-w-sprincie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 20:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOBIETY]]></category>
		<category><![CDATA[MĘŻCZYŹNI]]></category>
		<category><![CDATA[MISTRZOSTWA POLSKI]]></category>
		<category><![CDATA[SPRINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=3904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Odbywające się 20-21 grudnia Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w konkurencji sprintów przyniosły naszemu klubowi dwa medale. Wśród Kobiet drugą V-ce Mistrzynią Polski została Izabela Torka a w kategorii Mężczyzn nowym V-ce Mistrzem Polski został Jarosław Bonk. WYNIKI</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/mistrzostwa-polski-kobiet-i-mezczyzn-w-sprincie/">Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Sprincie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowy klubowy rekord drużyny mężczyzn!</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/nowy-rekord-klubowy-druzyny-mezczyzn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŻYNA MĘSKA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERLIGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=3715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podczas 7. kolejki rozgrywek Męskiej Superligi, Alfiarze ustanowili nowy klubowy rekord 6 x 120 &#8211; 3825 KRĘGLI! PROTOKÓŁ MECZOWY LIVESTREAM</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/nowy-rekord-klubowy-druzyny-mezczyzn/">Nowy klubowy rekord drużyny mężczyzn!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michał Grędziak z nową życiówką &#8211; 703!</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/michal-gredziak-703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŻYNA MĘSKA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERLIGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=3712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michał Grędziak zapisze się w historii polskiego kręglarstwa jako trzeci zawodnik, który przekroczył magiczną barierę 700 kręgli!!! W meczu 7. kolejki Superligii ustanowił swój nowy rekord życiowy &#8211; 703 oraz oczywiście nowy rekord kręgielni w kategorii Mężczyzn. PROTOKÓŁ RZUT PO RZUCIE</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/michal-gredziak-703/">Michał Grędziak z nową życiówką &#8211; 703!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klubowy Puchar Świata 2025 &#8211; Bolzano</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/klubowy-puchar-swiata-bolzano-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 17:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DRUŻYNA MĘSKA]]></category>
		<category><![CDATA[PUCHAR ŚWIATA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=3190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarnowskie Lwy po raz kolejny nie zdołały w pełni przenieść na arenę międzynarodową formy i pewności siebie znanej z rozgrywek polskiej ligi. Drużyna Alfiarzy zakończyła rywalizację na 13. miejscu spośród 15 z sumą 3420 kręgli. Najlepszy wynik w zespole &#8211; 597 &#8211; osiągnął Kuba Cwojdziński. Żadnemu z naszych zawodników nie udało się przekroczyć granicy 600, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/klubowy-puchar-swiata-bolzano-2025/">Klubowy Puchar Świata 2025 &#8211; Bolzano</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie Turnieju Miast &#8211; Tarnowo Podgórne 2025/26</title>
		<link>https://alfa-vector.pl/turniej-miast-2025-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alfavector]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 23:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TURNIEJ MIAST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alfa-vector.pl/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[<p>W dniach 2-4 października na kręgielni Vector zainaugurowana została kolejna edycja Turnieju Miast &#8211; cyklu Grand Prix do pełnych. Turniej, w którym wystąpiło 117 zawodniczek i zawodników okazał się rekordowym w całej 10-letniej historii istnienia. Po raz pierwszy odnotowano 5 wyników ponad 400 kręgli, a ponadto ustanowiony został najwyższy wynik w kategorii kobiet. Zwycięstwo i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://alfa-vector.pl/turniej-miast-2025-26/">Podsumowanie Turnieju Miast &#8211; Tarnowo Podgórne 2025/26</a> pochodzi z serwisu <a href="https://alfa-vector.pl">KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
